<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Experimento de capacidad visual</title>
	<atom:link href="http://rufadas.com/2007/11/29/experimento-de-capacidad-visual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rufadas.com/2007/11/29/experimento-de-capacidad-visual/</link>
	<description>Vídeos, chistes, imágenes curiosas, y paranoias varias para pasar un gran rato. ¡Más de 2000 artículos te esperan en este blog de humor!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 18:42:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: RuFo</title>
		<link>http://rufadas.com/2007/11/29/experimento-de-capacidad-visual/comment-page-1/#comment-70783</link>
		<dc:creator>RuFo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/2007/11/29/experimento-de-capacidad-visual/#comment-70783</guid>
		<description>@Homeopatía: ¡Ya he arreglado el vídeo! Lo habían borrado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Homeopatía: ¡Ya he arreglado el vídeo! Lo habían borrado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Homeopatia</title>
		<link>http://rufadas.com/2007/11/29/experimento-de-capacidad-visual/comment-page-1/#comment-70764</link>
		<dc:creator>Homeopatia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/2007/11/29/experimento-de-capacidad-visual/#comment-70764</guid>
		<description>Buuu

No puedo abrir el video!!
Porque sera???

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buuu</p>
<p>No puedo abrir el video!!<br />
Porque sera???</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NaaX</title>
		<link>http://rufadas.com/2007/11/29/experimento-de-capacidad-visual/comment-page-1/#comment-25908</link>
		<dc:creator>NaaX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 21:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/2007/11/29/experimento-de-capacidad-visual/#comment-25908</guid>
		<description>sorry x el doble post xDD igual que raro volvi a ver el video conte los 14 pases xD pero esta ves no vi al gorila je  :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sorry x el doble post xDD igual que raro volvi a ver el video conte los 14 pases xD pero esta ves no vi al gorila je  <img src='http://rufadas.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NaaX</title>
		<link>http://rufadas.com/2007/11/29/experimento-de-capacidad-visual/comment-page-1/#comment-25907</link>
		<dc:creator>NaaX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 21:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/2007/11/29/experimento-de-capacidad-visual/#comment-25907</guid>
		<description>a ver... yo conte 15 pases xD me pase en 1 y el mono tambien lo vi pero no le di mayor importancia  :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a ver&#8230; yo conte 15 pases xD me pase en 1 y el mono tambien lo vi pero no le di mayor importancia  <img src='http://rufadas.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RuFo</title>
		<link>http://rufadas.com/2007/11/29/experimento-de-capacidad-visual/comment-page-1/#comment-25889</link>
		<dc:creator>RuFo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 17:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/2007/11/29/experimento-de-capacidad-visual/#comment-25889</guid>
		<description>Joer, sois unos figuras... yo he de confesar que no ví al gorila. Me sorprendió que se parara y todo a hacer el chorra y ni me diera cuenta. Pero claro, yo tengo la memoria visual de un pez, veo una cara y ya se me ha olvidado. ¿Eso cuenta?  :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joer, sois unos figuras&#8230; yo he de confesar que no ví al gorila. Me sorprendió que se parara y todo a hacer el chorra y ni me diera cuenta. Pero claro, yo tengo la memoria visual de un pez, veo una cara y ya se me ha olvidado. ¿Eso cuenta?  <img src='http://rufadas.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eniasua</title>
		<link>http://rufadas.com/2007/11/29/experimento-de-capacidad-visual/comment-page-1/#comment-25855</link>
		<dc:creator>Eniasua</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 22:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/2007/11/29/experimento-de-capacidad-visual/#comment-25855</guid>
		<description>Pues yo he contado los 14 pases y además he visto al gorila. Solo en la primera visión del video. Jejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo he contado los 14 pases y además he visto al gorila. Solo en la primera visión del video. Jejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nahum</title>
		<link>http://rufadas.com/2007/11/29/experimento-de-capacidad-visual/comment-page-1/#comment-25833</link>
		<dc:creator>Nahum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 16:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/2007/11/29/experimento-de-capacidad-visual/#comment-25833</guid>
		<description>Yo solo conte 11, me falto uno  :cry: , y eso que no le preste atencion al mono negro que luego aparecio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo solo conte 11, me falto uno  <img src='http://rufadas.com/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' />  , y eso que no le preste atencion al mono negro que luego aparecio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
