<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La estatua humana de la libertad</title>
	<atom:link href="http://rufadas.com/2007/12/12/la-estatua-humana-de-la-libertad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rufadas.com/2007/12/12/la-estatua-humana-de-la-libertad/</link>
	<description>Vídeos, chistes, imágenes curiosas, y paranoias varias para pasar un gran rato. ¡Más de 2000 artículos te esperan en este blog de humor!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:26:41 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Inaky &#187; Sonreid pa-ta-ta</title>
		<link>http://rufadas.com/2007/12/12/la-estatua-humana-de-la-libertad/comment-page-1/#comment-35114</link>
		<dc:creator>Inaky &#187; Sonreid pa-ta-ta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 20:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/2007/12/12/la-estatua-humana-de-la-libertad/#comment-35114</guid>
		<description>[...] Para que os hagáis una idea, la imagen de la izquierda está formada por 18.000 militares. Como curiosidad, decir que para atenuar la distorsión que produce la perspectiva de camara en la llama es donde más soldados se utilizaron, en concreto 12.000, su longitud real era 8 veces mayor que la del cuerpo. (www.rufadas.com). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para que os hagáis una idea, la imagen de la izquierda está formada por 18.000 militares. Como curiosidad, decir que para atenuar la distorsión que produce la perspectiva de camara en la llama es donde más soldados se utilizaron, en concreto 12.000, su longitud real era 8 veces mayor que la del cuerpo. (www.rufadas.com). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kike Gavilan</title>
		<link>http://rufadas.com/2007/12/12/la-estatua-humana-de-la-libertad/comment-page-1/#comment-26918</link>
		<dc:creator>Kike Gavilan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 16:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/2007/12/12/la-estatua-humana-de-la-libertad/#comment-26918</guid>
		<description>Genial !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angie</title>
		<link>http://rufadas.com/2007/12/12/la-estatua-humana-de-la-libertad/comment-page-1/#comment-26871</link>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 22:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/2007/12/12/la-estatua-humana-de-la-libertad/#comment-26871</guid>
		<description>ainsss y total, pa&#039;ná!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ainsss y total, pa&#8217;ná!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chuano</title>
		<link>http://rufadas.com/2007/12/12/la-estatua-humana-de-la-libertad/comment-page-1/#comment-26827</link>
		<dc:creator>chuano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 10:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/2007/12/12/la-estatua-humana-de-la-libertad/#comment-26827</guid>
		<description>Otia que barbaridad, calcular las proporciones debió ser complicadillo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otia que barbaridad, calcular las proporciones debió ser complicadillo <img src='http://rufadas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

