<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas del mes de Junio</title>
	<atom:link href="http://rufadas.com/2008/07/01/estadisticas-del-mes-de-junio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rufadas.com/2008/07/01/estadisticas-del-mes-de-junio/</link>
	<description>Vídeos, chistes, imágenes curiosas, y paranoias varias para pasar un gran rato. ¡Más de 2000 artículos te esperan en este blog de humor!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:12:04 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Resumen de junio de 2008 &#124; Dondado</title>
		<link>http://rufadas.com/2008/07/01/estadisticas-del-mes-de-junio/comment-page-1/#comment-50720</link>
		<dc:creator>Resumen de junio de 2008 &#124; Dondado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 22:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/?p=4255#comment-50720</guid>
		<description>[...] estadísticas no han sido tan buenas como las de Rufo pero a mi me parecen más que suficientes: 21000 (-1%), 18000 usuarios únicos (-1%)  y 46.000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estadísticas no han sido tan buenas como las de Rufo pero a mi me parecen más que suficientes: 21000 (-1%), 18000 usuarios únicos (-1%)  y 46.000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pitote</title>
		<link>http://rufadas.com/2008/07/01/estadisticas-del-mes-de-junio/comment-page-1/#comment-50698</link>
		<dc:creator>pitote</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 19:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/?p=4255#comment-50698</guid>
		<description>Jejejjeje a eso se le llama tener buenas estadisticas!
Enhorabuena!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jejejjeje a eso se le llama tener buenas estadisticas!<br />
Enhorabuena!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ErDracu</title>
		<link>http://rufadas.com/2008/07/01/estadisticas-del-mes-de-junio/comment-page-1/#comment-50693</link>
		<dc:creator>ErDracu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 19:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/?p=4255#comment-50693</guid>
		<description>Desde luego, Rufo, no has puesto lo más importante

En Junio se ha descubierto que 1 más 1 no son dos. Es una suma, eso es lo que es!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde luego, Rufo, no has puesto lo más importante</p>
<p>En Junio se ha descubierto que 1 más 1 no son dos. Es una suma, eso es lo que es!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RuFo</title>
		<link>http://rufadas.com/2008/07/01/estadisticas-del-mes-de-junio/comment-page-1/#comment-50641</link>
		<dc:creator>RuFo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 10:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/?p=4255#comment-50641</guid>
		<description>Gracias Troy, la recopilación de datos para el post ha sido ardua y dura...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Troy, la recopilación de datos para el post ha sido ardua y dura&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Troy</title>
		<link>http://rufadas.com/2008/07/01/estadisticas-del-mes-de-junio/comment-page-1/#comment-50640</link>
		<dc:creator>Troy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 10:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/?p=4255#comment-50640</guid>
		<description>Que envidia!  Este es, sin duda, el resultado del trabajo bien hecho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que envidia!  Este es, sin duda, el resultado del trabajo bien hecho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

