<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas del cuerpo humano</title>
	<atom:link href="http://rufadas.com/2008/12/10/estadisticas-del-cuerpo-humano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rufadas.com/2008/12/10/estadisticas-del-cuerpo-humano/</link>
	<description>Vídeos, chistes, imágenes curiosas, y paranoias varias para pasar un gran rato. ¡Más de 2000 artículos te esperan en este blog de humor!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:12:04 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: valeria</title>
		<link>http://rufadas.com/2008/12/10/estadisticas-del-cuerpo-humano/comment-page-1/#comment-96649</link>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/?p=5108#comment-96649</guid>
		<description>jajaaj: buenisimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaaj: buenisimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ajelandro</title>
		<link>http://rufadas.com/2008/12/10/estadisticas-del-cuerpo-humano/comment-page-1/#comment-75902</link>
		<dc:creator>Ajelandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/?p=5108#comment-75902</guid>
		<description>jajajaja apenas me estaba midiendo hiba en el 2gundo dedo y vi el ultimo mensaje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajaja apenas me estaba midiendo hiba en el 2gundo dedo y vi el ultimo mensaje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos mairena</title>
		<link>http://rufadas.com/2008/12/10/estadisticas-del-cuerpo-humano/comment-page-1/#comment-69536</link>
		<dc:creator>carlos mairena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 00:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/?p=5108#comment-69536</guid>
		<description>estubo bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estubo bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ozutto</title>
		<link>http://rufadas.com/2008/12/10/estadisticas-del-cuerpo-humano/comment-page-1/#comment-64216</link>
		<dc:creator>ozutto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 12:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/?p=5108#comment-64216</guid>
		<description>jajaj, si que es verdad, pero cual pulgar es el de la derecha o el de la izquierda?, y que es ¿de ancho o de largo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaj, si que es verdad, pero cual pulgar es el de la derecha o el de la izquierda?, y que es ¿de ancho o de largo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jomagaro</title>
		<link>http://rufadas.com/2008/12/10/estadisticas-del-cuerpo-humano/comment-page-1/#comment-63894</link>
		<dc:creator>jomagaro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 19:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/?p=5108#comment-63894</guid>
		<description>Y vuelta a caer !!!!

A mi siempre me han llamado &quot;dedos largos&quot;. tendrá algo que ver ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y vuelta a caer !!!!</p>
<p>A mi siempre me han llamado &#8220;dedos largos&#8221;. tendrá algo que ver ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RuFo</title>
		<link>http://rufadas.com/2008/12/10/estadisticas-del-cuerpo-humano/comment-page-1/#comment-63892</link>
		<dc:creator>RuFo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/?p=5108#comment-63892</guid>
		<description>Nando: ¡expulsado del universo!  :shock:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nando: ¡expulsado del universo!  <img src='http://rufadas.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nando</title>
		<link>http://rufadas.com/2008/12/10/estadisticas-del-cuerpo-humano/comment-page-1/#comment-63890</link>
		<dc:creator>Nando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 15:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rufadas.com/?p=5108#comment-63890</guid>
		<description>Otra curiosidad, es que si te inyectas un poco de tinta china en el pene, cuando te empalmas este se pone cmpletamente azul.

Que nadie pregunte cómo lo sé. Sera lo mejor para todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra curiosidad, es que si te inyectas un poco de tinta china en el pene, cuando te empalmas este se pone cmpletamente azul.</p>
<p>Que nadie pregunte cómo lo sé. Sera lo mejor para todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

